Listado de Colaboradores
Agradecemos a todos quienes con su colaboración dan forma a esta hermosa Campaña de 200 Corazones para Srila Prabhupada.
| Nombre | Fecha | Método | Cantidad | Moneda | Corazones |
| Seva Priya Das | 11 oct 2024 | Depósito | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Mukhendu Gopal Das | 13 oct 2024 | Wester Union | $50.000 | Pesos chilenos | 5 |
| Janaki Devi Dasi | 13 oct 2024 | Efectivo | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Amrta Ananda Das | 13 oct 2024 | Transferencia | $50.000 | Pesos chilenos | 5 |
| Isvaku Das | 13 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Hrdpati Das | 13 oct 2024 | Efectivo | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Ravilocan Das | 14 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Goura Prema Lila Devi Dasi | 14 oct 2024 | PayPal | $10 | Dólares | 1 |
| Krishna Karuna Das | 14 oct 2024 | Reveniu | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Gita Govinda Devi Dasi | 14 oct 2024 | Reveniu | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Vrsabhanu Nandini DD | 15 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Rasaraj Das | 15 oct 2024 | Reveniu | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Yennifer Sánchez | 15 oct 2024 | Reveniu | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Pritu Das | 17 oct 2024 | PayPal | $100 | Dólares | 10 |
| Arjuna Das y Madhurya DD | 17 oct 2024 | PayPal | $100 | Dólares | 10 |
| Luis Enrique Alejandro | 17 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Gabriel Lorca | 17 oct 2024 | Reveniu | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Rubí Chavarriga | 17 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Hari Das | 19 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Paramesvara Pada Das | 20 oct 2024 | Reveniu | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Tat Pará Maharaj | 20 oct 2024 | Efectivo | $100 | Dólares | 10 |
| Satyavati Devi Dasi | 20 oct 2024 | Efectivo | $400 | Dólares | 40 |
| Radha Kishori Devi Dasi | 20 oct 2024 | Efectivo | $10 | Dólares | 1 |
| Priya Shaki DD y Vishbambara D | 20 oct 2024 | PayPal | $108 | Dólares | 11 |
| Rupa Daya Das | 21 oct 2024 | PayPal | $20 | Dólares | 2 |
| Amador Montenegro | 21 oct 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Tatiana Barahona | 21 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Krsna Candra Das | 21 oct 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Krsna Varnan Das | 22 oct 2024 | Wester Union | $80.780 | Pesos chilenos | 8 |
| Carlos García Huidobro | 23 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Kayana DD, Hamsi DD, Hrdpati D | 23 oct 2024 | Transferencia | $30.000 | Pesos chilenos | 3 |
| Yennifer Sánchez | 23 oct 2024 | Reveniu | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Dinadayal Das | 24 oct 2024 | Wester Union | $140 | Bolivianos | 1,9 |
| Madhurya Priya Devi Dasi | 24 oct 2024 | Wester Union | $120 | Bolivianos | 1,6 |
| Nandarani Priya Devi Dasi | 24 oct 2024 | Wester Union | $120 | Bolivianos | 1,6 |
| Radha Panta Devi Dasi | 24 oct 2024 | Wester Union | $120 | Bolivianos | 1,6 |
| Jalangi Devi Dasi | 24 oct 2024 | Wester Union | $120 | Bolivianos | 1,6 |
| Lakshmi Khanti Devi Dasi | 24 oct 2024 | Wester Union | $70 | Bolivianos | 0,9 |
| Kavery Devi Dasi | 24 oct 2024 | Wester Union | $140 | Bolivianos | 1,9 |
| Gaurangi Devi Dasi | 24 oct 2024 | Wester Union | $70 | Bolivianos | 0,9 |
| Prema Dhana Devi Dasi | 24 oct 2024 | Wester Union | $100 | Bolivianos | 1,3 |
| Isvara Prana Das | 24 oct 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Dhira Samira D, Sathyabama DD | 25 oct 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Avadhuta Maharaj | 25 oct 2024 | Transferencia | $300 | Dólares | 30 |
| Balabhadra Das | 26 oct 2024 | Prex | $10 | Dólares | 1 |
| Fernando Markovic | 26 oct 2024 | Prex | $10 | Dólares | 1 |
| Prema Dhama DD, Lilaraj D | 26 oct 2024 | Prex | $30 | Dólares | 3 |
| Prem Vilas Das | 26 oct 2024 | Prex | $50 | Dólares | 5 |
| Vira Krsna Das | 26 oct 2024 | Prex | $20 | Dólares | 2 |
| Gopinatha Das | 26 oct 2024 | Prex | $200 | Dólares | 20 |
| Dana Keli Devi Dasi | 26 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Janani Devi Dasi | 28 oct 2024 | Reveniu | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Lilamrta Devi Dasi | 28 oct 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Rasananda Das y familia | 29 oct 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Nimai Surya Das | 29 oct 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Gadai Pandit Das | 29 oct 2024 | Reveniu | $40.000 | Pesos chilenos | 4 |
| Narayani Priya Devi Dasi | 29 oct 2024 | Transferencia | $100 | Dólares | 10 |
| Bolivia Yatra | 29 oct 2024 | Prex | $44 | Dólares | 4,4 |
| Rohini Ja Das | 4 nov 2024 | Prex | $70 | Bolivianos | 1 |
| Mayapur Ram Das | 5 nov 2024 | Reveniu | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Maha Simha Das y Sura Prya DD | 5 nov 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Maharani Krsna Bhakti G. | 8 nov 2024 | Transferencia | $10.000 | Pesos chilenos | 1 |
| Vrindavan Vilasini DD | 9 nov 2024 | Global66 | $10 | Euros | 1,2 |
| Anandini Devi Dasi | 9 nov 2024 | Global66 | $10 | Euros | 1,2 |
| Vraja Mohan Das | 9 nov 2024 | Global66 | $40 | Euros | 4 |
| Govinda Madhava Das | 9 nov 2024 | Wester Union | $10 | Dólares | 1 |
| Nakula Sahadeva Das | 9 nov 2024 | Wester Union | $10 | Dólares | 1 |
| Vijay Devi Dasi | 9 nov 2024 | Wester Union | $10 | Dólares | 1 |
| Govinda’s Portales Chile | 9 nov 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
| Vive India tienda online | 9 nov 2024 | Transferencia | $20.000 | Pesos chilenos | 2 |
